Многие считают производителя «LG» неоспоримым лидером среди бюджетных смартфонов. В принципе, компания и сама придерживается такой тактики и позиционирует себя именно таким образом. Стоит отметить, что на рынке появляются новые варианты моделей телефонов от компании «HTC», которые вполне плотно «прижимают» своего конкурента по производству «малобюджетников». В этой статье попытаемся попарно сравнить основные параметры новинки «HTC Explorer» и модели LG «P690 Optimus Link».
Параметр для сравнения | HTC Explorer | LG Optimus Link | Результат |
Размеры, вес | 57.2×102.8×12.9 мм | 59×113.5×12.1 мм | По размерам значительно проигрывает модель «LG Optimus Link». Да и вес у данного телефона намного больше. Победа у HTC Explorer. (1:0) |
108 г | 122 г | ||
Экран | 320×480 | 320×480 | Разрешение и размер экранов у сравниваемых смартфонов одинаковые. Ничья. (2:1) |
3.2 дюйма | 3.2 дюйма | ||
Процессор | Qualcomm MSM7227 | Qualcomm MSM7227T | У второй модели (LG) процессор немного новее, да и тактовая частота выше. Победа – за LG Optimus Link. (2:2) |
600 МГц | 800 МГц | ||
Оперативная память | 512 Мб | 512 Мб | Равенство аппаратов. (3:3) |
Камера | 3 Мп | 3 Мп | У обоих аппаратов не очень сильная камера. Здесь ничья. Каждому – по 1 баллу. (4:4) |
Видео: 640×480 | Видео: 640×480 | ||
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | Версии Bluetooth у исследуемых моделей одинаковы. Неоспоримое равенство. (5:5) |
Материал корпуса | Софт-тач пластик и металлическая вставка | Пластик | Первая модель получает очередной балл в свою копилку. Ведь у нее материал намного лучше и солиднее за счет металла. Победа – у HTC Explorer (6:5) |
Операционная система | Android 2.3 | Android 2.3 | По этому параметру модели заслужили по баллу (равенство) (7:6) |
По результатам сделанного сравнения моделей можно сделать вывод, что победу получил телефон «HTC Explorer». Он хотя и не сильно обогнал своего конкурента LG (всего на 1 очко), однако по некоторым важным параметрам сильно опережает. К таким параметрам следует отнести материалы и размеры корпуса, сам дизайн. Хотя, опять же, у «Optimus Link» процессор немного получше. В целом, оба устройства – достойны и плотно занимают свою нишу среди малобюджетных функционалов.
Нас находят: